九州オルレ 九重やまなみコース バス時刻表 | 公式のサイトではありません 宿が独自に調べて作成したページです |
オルレを歩いた後、車を置いている出発地点に戻るためや、
駅、高速バス停に移動するためのバス時刻表 日田バスホームページより
くじゅう登山口〜筋湯温泉〜九重“夢”大吊橋〜豊後中村駅〜九重インター
くじゅう登山口 | ●6:35 | ★7:50 | 8:22 | 9:40 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 15:40 | ☆16:05 | ★17:00 |
筋湯温泉 | ●6:45 | ★8:00 | 8:32 | 9:50 | ― | ― | 13:45 | ― | ☆16:15 | ★17:10 |
飯田小前 | ●7:03 | ★8:18 | 8:50 | 10:08 | 11:43 | 12:43 | 14:03 | 15:48 | ☆16:33 | ★17:28 |
筌の口 | ●7:05 | ― | 8:52 | 10:10 | 11:45 | 12:45 | 14:05 | 15:50 | ☆16:35 | ★17:30 |
大吊橋中村口 | ― | ― | 8:54 | 10:12 | 11:47 | 12:47 | 14:07 | 15:52 | ☆16:37 | ★17:32 |
豊後中村駅 | ●7:26 | ― | 9:16 | 10:34 | 12:09 | 13:09 | 14:29 | 16:14 | ☆16:59 | ★17:54 |
九重インター | ●7:28 | ― | 9:18 | 10:36 | 12:11 | 13:11 | 14:31 | 16:16 | ☆17:01 | ★17:56 |
九重インター〜豊後中村駅〜九重“夢”大吊橋〜筋湯温泉〜くじゅう登山口
九重インター | ☆ 8:04 | 10:04 | 11:11 | 12:10 | 13:30 | 14:36 | 15:59 | ★17:59 |
豊後中村駅 | ☆ 8:06 | 10:08 | 11:13 | 12:12 | 13:32 | 14:40 | 16:01 | ★18:01 |
大吊橋中村口 | ☆ 8:28 | 10:30 | 11:35 | 12:34 | 13:54 | 15:02 | 16:23 | ― |
筌の口 | ☆ 8:30 | 10:32 | 11:37 | 12:36 | 13:56 | 15:04 | 16:25 | ★18:22 |
飯田小前 | ☆ 8:32 | 10:34 | 11:39 | 12:38 | 13:58 | 15:06 | 16:27 | ★18:24 |
筋湯温泉 | ― | 10:52 | ― | ― | 14:16 | 15:24 | 16:45 | ★18:42 |
くじゅう登山口 | ☆ 8:40 | 11:02 | 11:47 | 12:46 | 14:26 | 15:34 | 16:55 | ★18:52 |
ご宿泊案内 九重“夢”大吊橋 朝日長者七不思議 長者原・タデ原の四季 九重やまなみ牧場 レストハウスやまなみ 九重町観光協会 九州オルレのページ |
クリックすると地図が大きくなります 右クリックで名前を付けて画像を保存してから、印刷してご利用ください |
|
全ルートを写真で紹介 九州オルレ 九重・やまなみコースのページに戻る |